Guía de Talles Zapatillas
ARG | US | CM |
---|
35 | 4 | 22 |
36 | 4.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 23 |
37 | 5.5 | 23.5 |
38 | 6 | 24 |
38.5 | 6.5 | 24.5 |
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
42.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 |
45 | 11.5 | 29.5 |
46 | 12 | 30 |
47 | 13 | 31 |
ARG | US | CM |
---|
39 | 7 | 25 |
40 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 26 |
41 | 8.5 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
42.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 29 |
46 | 12 | 30 |
47 | 13 | 31 |
ARG | US | CM |
---|
35 | 5.5 | 22 |
36 | 6 | 22.5 |
36.5 | 6.5 | 23 |
37 | 7 | 23.5 |
38 | 7.5 | 24 |
38.5 | 8 | 24.5 |
39 | 8.5 | 25 |
40 | 9 | 25.5 |
40.5 | 9.5 | 26 |
41 | 10 | 26.5 |
42 | 10.5 | 27 |
42.5 | 11 | 27.5 |
US Kids / Youth | CM | ARG |
---|
10.5 | 16.5 | 27 |
11 | 17 | 28 |
11.5 | 17.5 | 29 |
12 | 18 | 30 |
12.5 | 18.5 | 30.5 |
13 | 19 | 31 |
13.5 | 19.5 | 31.5 |
1 | 20 | 32 |
1.5 | 20.5 | 32.5 |
2 | 21 | 33 |
2.5 | 21.5 | 34 |
IMPORTANTE
TENÉ EN CUENTA QUE LAS CONVERSIONES DE TAMAÑO SON APROXIMADAS. ALGÚN CALCE PUEDE VARIAR SEGÚN DETALLES CONSTRUCTIVOS. TE RECOMENDAMOS QUE SIGAS LOS PASOS DE ABAJO SOBRE CÓMO MEDIR TU PIE PARA QUE ENCUENTRES EL TALLE CORRECTO
¿CÓMO MEDIR TU PIE?

Paso 1: Agarrá una hoja blanca y apoyala en una superficie dura, perpendicular a la pared. Poné cinta en los extremos para que no se mueva. Parate derecho y apoyá el talón contra la pared, sin dejar aire entre ambos.

Paso 2: Con un lápiz dibujá sobre el papel el contorno de tu pie, el cual debe estar relajado sin contraer los dedos. No te olvides de marcar con una línea el punto más largo de tu pie.

Paso 3: Con una regla medí desde el talón hasta la línea (el punto más largo de tu pie). Esta medida es el tamaño de referencia de tu pie en centímetros.
|
TALLE | Desde (cm) | Hasta (cm) |
---|
XS | 73.6 | 81.2 |
S | 83.8 | 91.4 |
M | 83.9 | 101.6 |
L | 104.1 | 111.7 |
XL | 114.3 | 121.9 |
XXL | 124.4 | 132 |
|
Cintura | TALLE | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|
25-26 | XS | 62.2 | 66 |
27-29 | S | 67.5 | 73.6 |
30-32 | M | 74.9 | 81.2 |
33-36 | L | 82.5 | 91.4 |
38-40 | XL | 95.2 | 101.6 |
Talles Hombre
Como medir para un gran calce: Busto/Pecho
Con los brazos relajados a ambos lados, medí debajo de los brazos alrededor de la parte más ancha del busto/pecho. Mantené la cinta métrica paralela al suelo para obtener mejores resultados.
Cintura
Con los talones lígeramente separados, medí alrededor de la parte más ángosta de la cintura. Mantené la cinta métrica paralela al suelo para obtener el mejor resultado.
Cadera
Con los talones lígeramente separados, medí alrededor de la parte más ancha de la cadera. Mantené la cinta métrica paralela al suelo para obtener el mejor resultado.
|
Talle Cintura | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|
XS | 78.7 - 81.2 | 58.4 - 60.9 | 86.3 - 88.9 |
S | 83.8 - 86.3 | 63.5 - 66 | 81.4 - 93.9 |
M | 88.9 - 91.4 | 68.5 - 71.1 | 96.5 - 99 |
L | 95.2 - 99 | 74.9 - 78.7 | 102.8 - 106.6 |
XL | 102.8 - 106.6 | 82.5 - 86.3 | 110.4 - 114-3 |
|
Cintura | TALLE | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|
23 | XS | 58.4 | 83.8 |
24 | XS | 60.9 | 88.9 |
25 | S | 63.5 | 91.4 |
26 | S | 66 | 93.9 |
27 | M | 68.5 | 96.5 |
28 | M | 71.1 | 99 |
29 | L | 74.9 | 102.8 |
30 | L | 78.7 | 106.6 |
32 | XL | 82.5 | 110.4 |
34 | XL | 86.3 | 114.3 |
Talles Mujer
Como medir para un gran calce: Busto/Pecho
Con los brazos relajados a ambos lados, medí debajo de los brazos alrededor de la parte más ancha del busto/pecho. Mantené la cinta métrica paralela al suelo para obtener mejores resultados.
Cintura
Con los talones lígeramente separados, medí alrededor de la parte más ángosta de la cintura. Mantené la cinta métrica paralela al suelo para obtener el mejor resultado.
Cadera
Con los talones lígeramente separados, medí alrededor de la parte más ancha de la cadera. Mantené la cinta métrica paralela al suelo para obtener el mejor resultado.
REMERAS CLASSIC
Importante:
Las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar ligeramente según el modelo.
Prenda | Talle 10 | Talle 12 | Talle 14 | Talle 16 |
---|
Remera Pecho | 41 | 43 | 46 | 48 |
Remera Largo | 59 | 62 | 65 | 68.5 |
BUZO HODDIE BOYS
Importante:
Las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar ligeramente según el modelo.
Prenda | Talle 10 | Talle 12 | Talle 14 | Talle 16 |
---|
Pecho | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
Largo | 58.5 | 61.5 | 65 | 68 |
Hombros | 51.5 | 53.5 | 55 | 57 |
BUZO ZIP HODDIE BOYS
Importante:
Las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar ligeramente según el modelo.
Prenda | Talle 10 | Talle 12 | Talle 14 | Talle 16 |
---|
Pecho | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
Largo | 58.5 | 61.5 | 65 | 68 |
Manga | 51.5 | 53.5 | 55 | 57 |
BUZO CREW BOYS
Importante:
Las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar ligeramente según el modelo.
Prenda | Talle 10 | Talle 12 | Talle 14 | Talle 16 |
---|
Pecho | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
Largo | 58.5 | 61.5 | 65 | 68 |
Manga | 51.5 | 53.5 | 55 | 57 |
BOARDSHORT
Importante:
Las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar ligeramente según el modelo.
Prenda | Talle 10 | Talle 12 | Talle 14 | Talle 16 |
---|
MEDIO CONTORNO CINTURA | 29 | 31 | 33 | 35 |
Largo | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
ANCHO DE PIERNA | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 |
Talles Gorras
UNICO | S/M | M/L | L/XL |
---|
52-63 | 52-59 | 60-63 | 64-69 |